<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Tostapane su Venere</title>
	<atom:link href="http://viklog.net/2007/10/28/tostapane-su-venere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viklog.net/2007/10/28/tostapane-su-venere/</link>
	<description>il (b)log da bere tutto in un sorso</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:08:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Di: vik</title>
		<link>http://viklog.net/2007/10/28/tostapane-su-venere/#comment-193</link>
		<dc:creator>vik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 23:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dividebyzero.wordpress.com/2007/10/28/tostapane-su-venere/#comment-193</guid>
		<description>WoW!
Grazie della precisazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WoW!<br />
Grazie della precisazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo Campegiani</title>
		<link>http://viklog.net/2007/10/28/tostapane-su-venere/#comment-192</link>
		<dc:creator>Paolo Campegiani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 09:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dividebyzero.wordpress.com/2007/10/28/tostapane-su-venere/#comment-192</guid>
		<description>La numerosita' di 2^128 corrisponde a 700mila miliardi di miliardi di indirizzi IP per ogni metro quadro di superficie terrestre. Considerando che la granularità di indirizzamento è elevata (ogni persona/istituzione può avere una rete privata da 2^64 indirizzi) vengono fuori dai 1500 indirizzi/mq che dici tu fino ai 3*10^18 indirizzi/mq, secondo il criterio di ripartizione gerarchico. Vedi: http://playground.sun.com/ipv6/INET-IPng-Paper.html sezione 7.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La numerosita&#8217; di 2^128 corrisponde a 700mila miliardi di miliardi di indirizzi IP per ogni metro quadro di superficie terrestre. Considerando che la granularità di indirizzamento è elevata (ogni persona/istituzione può avere una rete privata da 2^64 indirizzi) vengono fuori dai 1500 indirizzi/mq che dici tu fino ai 3*10^18 indirizzi/mq, secondo il criterio di ripartizione gerarchico. Vedi: <a href="http://playground.sun.com/ipv6/INET-IPng-Paper.html" rel="nofollow">http://playground.sun.com/ipv6/INET-IPng-Paper.html</a> sezione 7.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
