<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Nasce viklog: hosting e tema scelto, plugin installati e dovuti ringraziamenti.</title>
	<atom:link href="http://viklog.net/2008/04/08/nasce-viklog-hosting-tema-plugin-ringraziamenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viklog.net/2008/04/08/nasce-viklog-hosting-tema-plugin-ringraziamenti/</link>
	<description>il (b)log da bere tutto in un sorso</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:11:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Di: Simone</title>
		<link>http://viklog.net/2008/04/08/nasce-viklog-hosting-tema-plugin-ringraziamenti/#comment-460</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 13:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viklog.net/?p=111#comment-460</guid>
		<description>L'unica pecca di questo tema è che il codice non è validato :&#124;
E' comunque spettacolare lo stesso. Complimenti per il banner dell'header oltre che per il carattere usato ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;unica pecca di questo tema è che il codice non è validato <img src='http://viklog.net/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' /><br />
E&#8217; comunque spettacolare lo stesso. Complimenti per il banner dell&#8217;header oltre che per il carattere usato <img src='http://viklog.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vik</title>
		<link>http://viklog.net/2008/04/08/nasce-viklog-hosting-tema-plugin-ringraziamenti/#comment-459</link>
		<dc:creator>vik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 11:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viklog.net/?p=111#comment-459</guid>
		<description>@PT
Crepi!!! E grazie per la dritta sul ftp, fa molto comodo questa possibilità!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@PT<br />
Crepi!!! E grazie per la dritta sul ftp, fa molto comodo questa possibilità!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: PseudoTecnico</title>
		<link>http://viklog.net/2008/04/08/nasce-viklog-hosting-tema-plugin-ringraziamenti/#comment-458</link>
		<dc:creator>PseudoTecnico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 15:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viklog.net/?p=111#comment-458</guid>
		<description>In bocca al lupo per la nuova casa, e ricorda: per risolvere il problema di lentezza dell'ftp basta sfruttare l'accesso ssh (carichi lo zippone e decomprimi da console, viceversa per i backup) ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In bocca al lupo per la nuova casa, e ricorda: per risolvere il problema di lentezza dell&#8217;ftp basta sfruttare l&#8217;accesso ssh (carichi lo zippone e decomprimi da console, viceversa per i backup) <img src='http://viklog.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vik</title>
		<link>http://viklog.net/2008/04/08/nasce-viklog-hosting-tema-plugin-ringraziamenti/#comment-456</link>
		<dc:creator>vik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viklog.net/?p=111#comment-456</guid>
		<description>Figurati, erano dovuti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Figurati, erano dovuti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paperino</title>
		<link>http://viklog.net/2008/04/08/nasce-viklog-hosting-tema-plugin-ringraziamenti/#comment-455</link>
		<dc:creator>Paperino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 18:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viklog.net/?p=111#comment-455</guid>
		<description>Uè grazie per i ringraziamenti!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uè grazie per i ringraziamenti!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vik</title>
		<link>http://viklog.net/2008/04/08/nasce-viklog-hosting-tema-plugin-ringraziamenti/#comment-454</link>
		<dc:creator>vik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viklog.net/?p=111#comment-454</guid>
		<description>Effettivamente è uno dei miei font preferiti. Lo trovi qui:

http://www.fontriver.com/font/qlassik_bold/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effettivamente è uno dei miei font preferiti. Lo trovi qui:</p>
<p><a href="http://www.fontriver.com/font/qlassik_bold/" rel="nofollow">http://www.fontriver.com/font/qlassik_bold/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: deviantdark</title>
		<link>http://viklog.net/2008/04/08/nasce-viklog-hosting-tema-plugin-ringraziamenti/#comment-453</link>
		<dc:creator>deviantdark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viklog.net/?p=111#comment-453</guid>
		<description>Davvero un ottimo lavoro ;) Bravo.
Mi togli una curiosità?
Lo slogan nell'header del blog in che font è scritto? Davvero un'ottima scelta :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero un ottimo lavoro <img src='http://viklog.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Bravo.<br />
Mi togli una curiosità?<br />
Lo slogan nell&#8217;header del blog in che font è scritto? Davvero un&#8217;ottima scelta <img src='http://viklog.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vik</title>
		<link>http://viklog.net/2008/04/08/nasce-viklog-hosting-tema-plugin-ringraziamenti/#comment-452</link>
		<dc:creator>vik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viklog.net/?p=111#comment-452</guid>
		<description>Davvero? Bene! Sulla pagina del plugin riporta "Compatible up to: 2.3-alpha" e quindi non lo avevo nemmeno provato. Ma se a te funziona...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero? Bene! Sulla pagina del plugin riporta &#8220;Compatible up to: 2.3-alpha&#8221; e quindi non lo avevo nemmeno provato. Ma se a te funziona&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone</title>
		<link>http://viklog.net/2008/04/08/nasce-viklog-hosting-tema-plugin-ringraziamenti/#comment-451</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 07:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viklog.net/?p=111#comment-451</guid>
		<description>Ciao,
volevo segnalare che il plugin Wordpress.com Stats è perfettamente funzionante con Wordpress 2.5. Il template è ottimo, lo uso anche io :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
volevo segnalare che il plugin Wordpress.com Stats è perfettamente funzionante con Wordpress 2.5. Il template è ottimo, lo uso anche io <img src='http://viklog.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vik</title>
		<link>http://viklog.net/2008/04/08/nasce-viklog-hosting-tema-plugin-ringraziamenti/#comment-450</link>
		<dc:creator>vik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 17:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viklog.net/?p=111#comment-450</guid>
		<description>@Emanuele
In realtà quello di cui parli te è un problema che si presenta solo sotto linux e non riesco a capirne il motivo sinceramente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Emanuele<br />
In realtà quello di cui parli te è un problema che si presenta solo sotto linux e non riesco a capirne il motivo sinceramente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
